| 特徴
デジタル表示と超音波洗浄時間の設定
稼働カウントダウン時間を表示
タイミング範囲: 1 ~ 600 分調整可能
特殊なステンレスバスケットを装備し、音カバーを軽減します。
シェルとカバーはステンレス製です
シングルチップコントローラで制御される機器
電源をオフにした後も、最後に動作したパラメータをメモリに保存できます。
フロント
側
戻る
| 仕様
モデル | 内槽 長さ*幅*高さ (mm) | 音量 (左) | 頻度 (KHz) | 力 (W) | 排水 | 調整可能時間(分) | 北西 (Kg) | 梱包サイズ (mm) | Rack |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | / | 1-120 | 2 | 220*150*210 | √ |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | 1-120 | 2.2 | 240*230*300 | √ |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | / | 1-600 | 4.5 | 400*240*435 | √ |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4.5 | 325*230*300 | √ |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4 | 325*230*350 | √ |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 1-600 | 5 | 400*240*380 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | √ | 1-600 | 7.2 | 450*325*375 | √ |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | √ | 1-600 | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | √ | 1-600 | 13.5 | 640*395*375 | √ |
| 標準構成
本体 1個
ウェブバスケット 1個
カバー 1個
ユーザーマニュアル 1個
| 私たちについて
SHINOVA は、世界的に有名な動物用医薬品ブランドです。
SHINOVA は上海に拠点を置き、主に動物病院や科学研究機関向けに専門の獣医機器メーカーおよび獣医ソリューション プロバイダーを提供しています。
何十年にもわたって世界規模で事業を展開してきたシノバは、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、中国など
| 特徴
デジタル表示と超音波洗浄時間の設定
稼働カウントダウン時間を表示
タイミング範囲: 1 ~ 600 分調整可能
特殊なステンレスバスケットを装備し、音カバーを軽減します。
シェルとカバーはステンレス製です
シングルチップコントローラで制御される機器
電源をオフにした後も、最後に動作したパラメータをメモリに保存できます。
フロント
側
戻る
| 仕様
モデル | 内槽 長さ*幅*高さ (mm) | 音量 (左) | 頻度 (KHz) | 力 (W) | 排水 | 調整可能時間(分) | 北西 (Kg) | 梱包サイズ (mm) | Rack |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | / | 1-120 | 2 | 220*150*210 | √ |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | 1-120 | 2.2 | 240*230*300 | √ |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | / | 1-600 | 4.5 | 400*240*435 | √ |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4.5 | 325*230*300 | √ |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4 | 325*230*350 | √ |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 1-600 | 5 | 400*240*380 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | √ | 1-600 | 7.2 | 450*325*375 | √ |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | √ | 1-600 | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | √ | 1-600 | 13.5 | 640*395*375 | √ |
| 標準構成
本体 1個
ウェブバスケット 1個
カバー 1個
ユーザーマニュアル 1個
| 私たちについて
SHINOVA は、世界的に有名な動物用医薬品ブランドです。
SHINOVA は上海に拠点を置き、主に動物病院や科学研究機関向けに専門の獣医機器メーカーおよび獣医ソリューション プロバイダーを提供しています。
何十年にもわたって世界規模で事業を展開してきたシノバは、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、中国など