| 特徴
2.8 '大色LCD画面
操作が簡単な数字キー設計
リアルタイムディスプレイは、注入情報を正しく記録することを保証します
シリンジのユニークなインテリジェントな自己認識技術
安全な注入を確保するダブルCPU
5ml、10ml、20ml、30ml、50ml(60ml)シリンジに適用できます
さまざまなブランドのシリンジに互換性があります
KVO、ボーラス、反ボーラス
3調整可能な閉塞レベル、圧力を動的に表示します
さまざまな臨床要件を満たすためのさまざまな注入モード
さまざまな視覚および可聴アラーム
ナイトモード
歴史記録
| 仕様
注入モード | レート モード、時間モード、体重モード、断続的な注入モード(オプション)、 薬物ライブラリモード(オプション) |
該当する注射器 | |
正確さ | ±2%(シリンジの正しい キャリブレーションの後) |
注入率 | 5mlシリンジ:0.1-150ml/h 10mlシリンジ:0.1-300ml/h 20mlシリンジ:0.1-600ml/h 30mlシリンジ:0.1-900ml/h 50mlシリンジ:0.1-1500ml/h |
注入するボリューム(VTBI) | 0-1000ml |
ボリューム注入(∑) | 0-9999.9ml |
KVOレート | 0.1-2ml/h調整可能。デフォルト値:0.1ml/h |
ボーラス率 | 5mlシリンジ:100-150ml/h 10mlシリンジ:100-300ml/h 20mlシリンジ:100-600ml/h 30mlシリンジ:100-900ml/h |
歴史記録 | 1600レコード |
アラーム | 注射器は解放され、空、 閉塞、ほぼ完了、注入の完了、低いバッテリー、ハンドルオフ、AC 電源の故障、バッテリー排出など。 |
電源 | AC:100-240V、50/60Hz DC:12V±1.2V |
消費電力 | 25va |
ナースコールインターフェイス | オプション |
分類 | クラスI、タイプCF |
Dimensions | 300mm x 130mm x 125mm(l*w*h) |
正味重量 | 1.8kg |
防水レベル | IPX3 |
閉塞圧力 | (40-160)KPA、3調整可能な閉塞 圧力設定:低、中、高 |
バッテリー | 充電式Liポリマーバッテリー、 7.4V、1900mAh 実行時間: 完全に充電されてから7時間(25ml/h、温度25℃)に機能することをサポートします。 バッテリー充電時間:電源を オンにした10時間、電源をオフした3H |
| 私たちについて
シノバ、世界で有名な動物の健康ブランド。
上海に本拠を置くShinovaは、主に動物病院や科学研究機関向けの専門的な獣医機器メーカーおよび獣医ソリューションプロバイダーです。
数十年のグローバルオペレーションで、Shinovaは、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、中国などの数万人の動物病院(獣医病院や馬の病院を含む)および獣医学部(獣医教育および動物実験を含む)に高度な獣医技術と医療ソリューションを提供することに専念してきました。
| 特徴
2.8 '大色LCD画面
操作が簡単な数字キー設計
リアルタイムディスプレイは、注入情報を正しく記録することを保証します
シリンジのユニークなインテリジェントな自己認識技術
安全な注入を確保するダブルCPU
5ml、10ml、20ml、30ml、50ml(60ml)シリンジに適用できます
さまざまなブランドのシリンジに互換性があります
KVO、ボーラス、反ボーラス
3調整可能な閉塞レベル、圧力を動的に表示します
さまざまな臨床要件を満たすためのさまざまな注入モード
さまざまな視覚および可聴アラーム
ナイトモード
歴史記録
| 仕様
注入モード | レート モード、時間モード、体重モード、断続的な注入モード(オプション)、 薬物ライブラリモード(オプション) |
該当する注射器 | |
正確さ | ±2%(シリンジの正しい キャリブレーションの後) |
注入率 | 5mlシリンジ:0.1-150ml/h 10mlシリンジ:0.1-300ml/h 20mlシリンジ:0.1-600ml/h 30mlシリンジ:0.1-900ml/h 50mlシリンジ:0.1-1500ml/h |
注入するボリューム(VTBI) | 0-1000ml |
ボリューム注入(∑) | 0-9999.9ml |
KVOレート | 0.1-2ml/h調整可能。デフォルト値:0.1ml/h |
ボーラス率 | 5mlシリンジ:100-150ml/h 10mlシリンジ:100-300ml/h 20mlシリンジ:100-600ml/h 30mlシリンジ:100-900ml/h |
歴史記録 | 1600レコード |
アラーム | 注射器は解放され、空、 閉塞、ほぼ完了、注入の完了、低いバッテリー、ハンドルオフ、AC 電源の故障、バッテリー排出など。 |
電源 | AC:100-240V、50/60Hz DC:12V±1.2V |
消費電力 | 25va |
ナースコールインターフェイス | オプション |
分類 | クラスI、タイプCF |
Dimensions | 300mm x 130mm x 125mm(l*w*h) |
正味重量 | 1.8kg |
防水レベル | IPX3 |
閉塞圧力 | (40-160)KPA、3調整可能な閉塞 圧力設定:低、中、高 |
バッテリー | 充電式Liポリマーバッテリー、 7.4V、1900mAh 実行時間: 完全に充電されてから7時間(25ml/h、温度25℃)に機能することをサポートします。 バッテリー充電時間:電源を オンにした10時間、電源をオフした3H |
| 私たちについて
シノバ、世界で有名な動物の健康ブランド。
上海に本拠を置くShinovaは、主に動物病院や科学研究機関向けの専門的な獣医機器メーカーおよび獣医ソリューションプロバイダーです。
数十年のグローバルオペレーションで、Shinovaは、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、中国などの数万人の動物病院(獣医病院や馬の病院を含む)および獣医学部(獣医教育および動物実験を含む)に高度な獣医技術と医療ソリューションを提供することに専念してきました。